Maurienne Généalogie || Dépouillement des mariages issus des tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux effectués par Maurienne Généalogie
Site Valide XHTML 1.0

Les actes présentés ici ont été relevés par des bénévoles. Il est possible que des erreurs ou des oublis se soient glissés, n'hésitez pas à nous les indiquer pour correction. Dernière mise à jour au 19/02/2026

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Mariages | Tous

A B E F H J L M N O P R S T V

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Mariages
Aiguebelle [Savoie] (1628-1945) 1.750 1.486
Aiton [Savoie] (1628-1920) 1.706 1.148
Albanne [Savoie] (1597-1936) 954 808
Albiez le Jeune [Savoie] (1629-1951) 880 812
Albiez le Vieux [Savoie] (1623-1951) 1.825 1.664
Argentine [Savoie] (1628-1920) 2.744 2.232
Aussois [Savoie] (1628-1933) 1.032 919
Avrieux [Savoie] (1628-1920) 492 392
Beaune [Savoie] (1630-1920) 891 825
Bessans [Savoie] (1628-1915) 1.842 1.665
Bonneval sur Arc [Savoie] (1647-1900) 572 493
Bonvillaret [Savoie] (1628-1789) 395 259
Bramans [Savoie] (1595-1904) 1.168 1.068
Epierre [Savoie] (1628-1951) 1.114 913
Fontcouverte [Savoie] (1628-1951) 2.739 2.600
Fourneaux [Savoie] (1629-1951) 731 691
Hermillon [Savoie] (1622-1951) 1.105 1.016
Jarrier [Savoie] (1578-1950) 1.952 1.837
La Chambre [Savoie] (1612-1950) 1.353 1.066
La Chapelle [Savoie] (1628-1902) 736 646
Lanslebourg [Savoie] (1593-1943) 2.078 1.904
Lanslevillard [Savoie] (1628-1900) 622 551
Le Chatel [Savoie] (1599-1936) 1.046 974
Le Freney [Savoie] (1860-1900) 121 121
Le Thyl [Savoie] (1598-1940) 1.158 1.037
Les Chavannes 1 [Savoie] (1648-1699) 117 77
Les Chavannes 2 [Savoie] (1793-1951) 314 309
Modane [Savoie] (1628-1904) 1.893 1.540
Montaimont [Savoie] (1613-1951) 2.394 2.223
Montdenis [Savoie] (1628-1941) 746 632
Montgellafrey [Savoie] (1648-1951) 1.484 1.325
Montgilbert [Savoie] (1628-1909) 1.037 917
Montpascal [Savoie] (1622-1951) 843 784
Montricher [Savoie] (1631-1900) 391 354
Montrond [Savoie] (1603-1902) 737 691
Montsapey [Savoie] (1649-1900) 760 641
Montvernier [Savoie] (1633-1936) 856 749
Notre-Dame du Cruet [Savoie] (1649-1951) 384 272
Orelle [Savoie] (1648-1903) 1.591 1.384
Pontamafrey [Savoie] (1622-1934) 316 275
Randens [Savoie] (1647-1904) 884 701
Sollières Sardières [Savoie] (1669-1945) 954 817
St Alban d'Hurtières [Savoie] (1647-1900) 1.944 1.673
St Alban des Villards [Savoie] (1600-1950) 2.422 2.147
St André [Savoie] (1609-1915) 1.566 1.448
St Avre (1814-1827 manquants) [Savoie] (1649-1936) 511 429
St Colomban des Villards [Savoie] (1606-1951) 3.415 3.098
St Etienne de Cuines [Savoie] (1622-1951) 1.816 1.733
St François Longchamp [Savoie] (1905-1946) 35 33
St Georges d'Hurtières [Savoie] (1622-1900) 1.996 1.690
St Jean d'Arves [Savoie] (1648-1900) 2.775 2.583
St Jean de Maurienne [Savoie] (1644-1935) 6.381 5.629
St Julien de Maurienne [Savoie] (1614-1948) 2.346 2.103
St Léger [Savoie] (1647-1902) 833 675
St Martin d'Arc [Savoie] (1630-1940) 484 448
St Martin de la Porte [Savoie] (1580-1951) 2.054 1.983
St Martin sur la Chambre [Savoie] (1648-1947) 837 745
St Michel de Maurienne [Savoie] (1626-1935) 3.213 2.688
St Pancrace [Savoie] (1649-1951) 709 668
St Pierre de Belleville [Savoie] (1648-1942) 596 495
St Rémy de Maurienne [Savoie] (1622-1903) 1.576 1.362
St Sorlin d'Arves [Savoie] (1628-1950) 1.648 1.574
Ste Marie de Cuines [Savoie] (1647-1950) 1.576 1.331
Termignon [Savoie] (1656-1950) 1.838 1.555
Valloire [Savoie] (1627-1951) 3.679 3.151
Valmeinier [Savoie] (1624-1942) 1.468 1.410
Villarembert [Savoie] (1647-1951) 803 762
Villargondran [Savoie] (1614-1930) 857 812
Villarodin Bourget [Savoie] (1620-1930) 1.362 1.172
Totaux : 95.447 84.215

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

Mentions légales

ExpoActes version 3.2.4-p409x (© 2005-2026, ADSoft)