Les actes présentés ici ont été relevés par des bénévoles. Il est possible que des erreurs ou des oublis se soient glissés, n'hésitez pas à nous les indiquer pour correction. Dernière mise à jour au 19/02/2026
Mariages | Tous
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Mariages | ||||
| Sollières Sardières [Savoie] | (1669-1945) | 954 | 817 | |
| St Alban d'Hurtières [Savoie] | (1647-1900) | 1.944 | 1.673 | |
| St Alban des Villards [Savoie] | (1600-1950) | 2.422 | 2.147 | |
| St André [Savoie] | (1609-1915) | 1.566 | 1.448 | |
| St Avre (1814-1827 manquants) [Savoie] | (1649-1936) | 511 | 429 | |
| St Colomban des Villards [Savoie] | (1606-1951) | 3.415 | 3.098 | |
| St Etienne de Cuines [Savoie] | (1622-1951) | 1.816 | 1.733 | |
| St François Longchamp [Savoie] | (1905-1946) | 35 | 33 | |
| St Georges d'Hurtières [Savoie] | (1622-1900) | 1.996 | 1.690 | |
| St Jean d'Arves [Savoie] | (1648-1900) | 2.775 | 2.583 | |
| St Jean de Maurienne [Savoie] | (1644-1935) | 6.381 | 5.629 | |
| St Julien de Maurienne [Savoie] | (1614-1948) | 2.346 | 2.103 | |
| St Léger [Savoie] | (1647-1902) | 833 | 675 | |
| St Martin d'Arc [Savoie] | (1630-1940) | 484 | 448 | |
| St Martin de la Porte [Savoie] | (1580-1951) | 2.054 | 1.983 | |
| St Martin sur la Chambre [Savoie] | (1648-1947) | 837 | 745 | |
| St Michel de Maurienne [Savoie] | (1626-1935) | 3.213 | 2.688 | |
| St Pancrace [Savoie] | (1649-1951) | 709 | 668 | |
| St Pierre de Belleville [Savoie] | (1648-1942) | 596 | 495 | |
| St Rémy de Maurienne [Savoie] | (1622-1903) | 1.576 | 1.362 | |
| St Sorlin d'Arves [Savoie] | (1628-1950) | 1.648 | 1.574 | |
| Ste Marie de Cuines [Savoie] | (1647-1950) | 1.576 | 1.331 | |
| Totaux : | 39.687 | 35.352 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.